Echolot-Vergleich
Vergleiche bis zu vier Echolote und Kartenplotter direkt nebeneinander – aktuelle Geräte und ihre Vorgänger. Wähle deine wichtigsten Kriterien, und wir berechnen dir ein persönliches Ranking der gewählten Geräte. Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
Dein persönliches Ranking
Wähle bis zu fünf Kriterien – das erste ist dir am wichtigsten. Kriterium 1 zählt fünffach, Kriterium 5 einfach. Bewertet werden nur die oben gewählten Geräte untereinander.
Hilft dir der Echolot-Vergleich weiter?
Wir bauen den Vergleich laufend weiter aus – am liebsten mit deinen Ideen.
Danke für dein Feedback! Wir lesen jede Antwort und bauen den Vergleich damit weiter aus.
Alle 159 Echolote und Kartenplotter im Überblick
| Marke | Modell | Status | Display | Auflösung | Pixeldichte | Bildgebendes Sonar zur Seite | Live-Sonar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deeper | Deeper Smart Sonar CHIRP+ | Vorgängermodell | – | – | – | – | – |
| Deeper | Deeper Smart Sonar CHIRP+ 2 | aktuelles Modell | – | – | – | – | – |
| Deeper | Deeper Fishfinder 3.0 | Vorgängermodell | – | – | – | – | – |
| Deeper | Deeper Smart Sonar PRO | aktuelles Modell | – | – | – | – | – |
| Deeper | Deeper Smart Sonar PRO+ | Vorgängermodell | – | – | – | – | – |
| Deeper | Deeper Sonar PRO+ 2 | aktuelles Modell | – | – | – | – | – |
| Deeper | Deeper Fishfinder START | aktuelles Modell | – | – | – | – | – |
| Garmin | ECHOMAP Plus 42cv | Vorgängermodell | 4,3 Zoll | 480 × 272 | 128 ppi | – | – |
| Garmin | ECHOMAP Plus 62cv | Vorgängermodell | 6 Zoll | 800 × 400 | 149 ppi | – | – |
| Garmin | ECHOMAP Plus 72cv | Vorgängermodell | 7 Zoll | 800 × 400 | 128 ppi | – | Panoptix und LiveScope über PANOPTIX-Anschluss |
| Garmin | ECHOMAP Plus 72sv | Vorgängermodell | 7 Zoll | 800 × 400 | 128 ppi | SideVü | Panoptix und LiveScope über PANOPTIX-Anschluss |
| Garmin | ECHOMAP Plus 92sv | Vorgängermodell | 9 Zoll | 800 × 400 | 99 ppi | SideVü | Panoptix und LiveScope über PANOPTIX-Anschluss |
| Garmin | ECHOMAP UHD 62cv | Vorgängermodell | 6,2 Zoll | 480 × 800 | 150 ppi | nein | nein |
| Garmin | ECHOMAP UHD 72cv | Vorgängermodell | 7 Zoll | 400 × 800 | 128 ppi | nein | LiveScope und Panoptix unterstützt |
| Garmin | ECHOMAP UHD 72sv | Vorgängermodell | 7 Zoll | 400 × 800 | 128 ppi | SideVü | LiveScope und Panoptix unterstützt |
| Garmin | ECHOMAP UHD 92sv | Vorgängermodell | 9 Zoll | 400 × 800 | 99 ppi | SideVü | LiveScope und Panoptix unterstützt |
| Garmin | ECHOMAP UHD2 52cv | aktuelles Modell | 5 Zoll | 800 × 480 | 187 ppi | nein | nein |
| Garmin | ECHOMAP UHD2 62sv | aktuelles Modell | 6,2 Zoll | 800 × 480 | 150 ppi | SideVü | LiveScope und Panoptix unterstützt |
| Garmin | ECHOMAP UHD2 72cv | aktuelles Modell | 7 Zoll | 800 × 480 | 133 ppi | nein | nein |
| Garmin | ECHOMAP UHD2 72sv | aktuelles Modell | 7 Zoll | 800 × 480 | 133 ppi | SideVü | LiveScope und Panoptix unterstützt |
| Garmin | ECHOMAP UHD2 92sv | aktuelles Modell | 9 Zoll | 1024 × 600 | 132 ppi | SideVü | LiveScope und Panoptix unterstützt |
| Garmin | ECHOMAP Ultra 102sv | Vorgängermodell | 10 Zoll | 1280 × 800 | 151 ppi | SideVü | LiveScope und Panoptix unterstützt; LiveScope LVS12 direkt am eigenen Anschluss (ohne Blackbox) |
| Garmin | ECHOMAP Ultra 122sv | Vorgängermodell | 12,1 Zoll | 1280 × 800 | 125 ppi | SideVü | LiveScope und Panoptix unterstützt; LiveScope LVS12 direkt am eigenen Anschluss (ohne Blackbox) |
| Garmin | ECHOMAP Ultra 2 102sv | aktuelles Modell | 10 Zoll | 1280 × 800 | 151 ppi | SideVü | LiveScope und Panoptix über den NETWORK-Anschluss (kein eigener LVS-Anschluss) |
| Garmin | ECHOMAP Ultra 2 122sv | aktuelles Modell | 12,1 Zoll | 1280 × 800 | 125 ppi | SideVü | LiveScope und Panoptix über den NETWORK-Anschluss (kein eigener LVS-Anschluss) |
| Garmin | ECHOMAP Ultra 2 162sv | aktuelles Modell | 15,6 Zoll | 1920 × 1080 | 141 ppi | SideVü | LiveScope und Panoptix unterstützt |
| Garmin | GPSMAP 8410xsv | aktuelles Modell | 10,1 Zoll | 1920 × 1200 | 224 ppi | SideVü | LiveScope und Panoptix unterstützt; eigener LVS-Anschluss für LiveScope |
| Garmin | GPSMAP 8412xsv | aktuelles Modell | 11,6 Zoll | 1920 × 1080 | 190 ppi | SideVü | LiveScope und Panoptix unterstützt; eigener LVS-Anschluss für LiveScope |
| Garmin | GPSMAP 8416xsv | aktuelles Modell | 15,6 Zoll | 1920 × 1080 | 141 ppi | SideVü | LiveScope und Panoptix unterstützt; eigener LVS-Anschluss für LiveScope |
| Garmin | GPSMAP 9010xsv | aktuelles Modell | 10,1 Zoll | 1920 × 1200 | 224 ppi | SideVü | LiveScope und Panoptix unterstützt |
| Garmin | GPSMAP 9013xsv | aktuelles Modell | 13,27 Zoll | 3840 × 2160 | 332 ppi | SideVü | LiveScope und Panoptix unterstützt |
| Garmin | GPSMAP 9017xsv | aktuelles Modell | 17,25 Zoll | 3840 × 2160 | 255 ppi | SideVü | LiveScope und Panoptix unterstützt |
| Garmin | GPSMAP 9019 | aktuelles Modell | 18,5 Zoll | 3840 × 2160 | 238 ppi | nicht integriert, nur mit externer Blackbox | LiveScope und Panoptix unterstützt |
| Garmin | GPSMAP 9022 | aktuelles Modell | 21,5 Zoll | 3840 × 2160 | 205 ppi | nicht integriert, nur mit externer Blackbox | LiveScope und Panoptix unterstützt |
| Garmin | GPSMAP 9024 | aktuelles Modell | 23,8 Zoll | 3840 × 2160 | 185 ppi | nicht integriert, nur mit externer Blackbox | LiveScope und Panoptix unterstützt |
| Garmin | GPSMAP 9027 | aktuelles Modell | 27 Zoll | 3840 × 2160 | 163 ppi | nicht integriert, nur mit externer Blackbox | LiveScope und Panoptix unterstützt |
| Garmin | GPSMAP 1222xsv Plus | Vorgängermodell | 12,1 Zoll | 1280 × 800 | 125 ppi | SideVü | LiveScope und Panoptix unterstützt |
| Garmin | GPSMAP 722xs Plus | Vorgängermodell | 7 Zoll | 800 × 480 | 133 ppi | nicht integriert, nur mit externer Blackbox | LiveScope und Panoptix unterstützt |
| Garmin | GPSMAP 922xs Plus | Vorgängermodell | 9 Zoll | 1024 × 600 | 132 ppi | nicht integriert, nur mit externer Blackbox | LiveScope und Panoptix unterstützt |
| Garmin | GPSMAP 1223xsv | aktuelles Modell | 12,1 Zoll | 1280 × 800 | 125 ppi | SideVü | LiveScope und Panoptix unterstützt |
| Garmin | GPSMAP 1523xsv | aktuelles Modell | 14,5 Zoll | 1920 × 720 | 141 ppi | SideVü | LiveScope und Panoptix unterstützt |
| Garmin | GPSMAP 1623xsv | aktuelles Modell | 15,6 Zoll | 1920 × 1080 | 141 ppi | SideVü | LiveScope und Panoptix unterstützt |
| Garmin | GPSMAP 723xsv | aktuelles Modell | 7 Zoll | 1024 × 600 | 170 ppi | SideVü | LiveScope und Panoptix unterstützt |
| Garmin | GPSMAP 923xsv | aktuelles Modell | 9 Zoll | 1280 × 720 | 163 ppi | SideVü | LiveScope und Panoptix unterstützt |
| Garmin | STRIKER Plus 4 | aktuelles Modell | 4,3 Zoll | 272 × 480 | 128 ppi | nein | nein |
| Garmin | STRIKER Plus 4cv | Vorgängermodell | 4,3 Zoll | 272 × 480 | 128 ppi | nein | – |
| Garmin | STRIKER Plus 5cv | Vorgängermodell | 5 Zoll | 800 × 480 | 187 ppi | nein | – |
| Garmin | STRIKER Plus 7cv | Vorgängermodell | 7 Zoll | 800 × 480 | 133 ppi | nein | – |
| Garmin | STRIKER Plus 7sv | Vorgängermodell | 7 Zoll | 800 × 480 | 133 ppi | SideVü | – |
| Garmin | STRIKER Plus 9sv | Vorgängermodell | 9 Zoll | 800 × 480 | 104 ppi | SideVü | – |
| Garmin | STRIKER Vivid 4cv | aktuelles Modell | 4,3 Zoll | 272 × 480 | 128 ppi | nein | nein |
| Garmin | STRIKER Vivid 5cv | aktuelles Modell | 5 Zoll | 800 × 480 | 187 ppi | nein | nein |
| Garmin | STRIKER Vivid 7cv | aktuelles Modell | 7 Zoll | 800 × 480 | 133 ppi | nein | nein |
| Garmin | STRIKER Vivid 7sv | aktuelles Modell | 7 Zoll | 800 × 480 | 133 ppi | SideVü | nein |
| Garmin | STRIKER Vivid 9sv | aktuelles Modell | 9 Zoll | 800 × 480 | 104 ppi | SideVü | nein |
| Humminbird | APEX 13 MEGA SI+ | Vorgängermodell | 13,3 Zoll | 1920 × 1080 | 166 ppi | MEGA Side Imaging+ | MEGA Live / MEGA Live 2 kompatibel, MEGA 360 kompatibel |
| Humminbird | APEX 16 MEGA SI+ | Vorgängermodell | 15,6 Zoll | 1920 × 1080 | 141 ppi | MEGA Side Imaging+ | MEGA Live / MEGA Live 2 kompatibel, MEGA 360 kompatibel |
| Humminbird | APEX 19 MEGA SI+ | Vorgängermodell | 18,5 Zoll | 1920 × 1080 | 119 ppi | MEGA Side Imaging+ | MEGA Live / MEGA Live 2 kompatibel, MEGA 360 kompatibel |
| Humminbird | HDR 650 | aktuelles Modell | – | – | – | nein | nicht kompatibel |
| Humminbird | HELIX 10 CHIRP GPS G3N | Vorgängermodell | 10,1 Zoll | 1024 × 600 | 118 ppi | nein | – |
| Humminbird | HELIX 10 CHIRP GPS G4N | Vorgängermodell | 10,1 Zoll | 1024 × 600 | 118 ppi | nein | – |
| Humminbird | HELIX 10 CHIRP MEGA DI+ GPS G3N | Vorgängermodell | 10,1 Zoll | 1024 × 600 | 118 ppi | nein | – |
| Humminbird | HELIX 10 CHIRP MEGA DI+ GPS G4N | Vorgängermodell | 10,1 Zoll | 1024 × 600 | 118 ppi | nein | – |
| Humminbird | HELIX 10 CHIRP MEGA SI+ GPS G3N | Vorgängermodell | 10,1 Zoll | 1024 × 600 | 118 ppi | MEGA Side Imaging+ | – |
| Humminbird | HELIX 10 CHIRP MEGA SI+ GPS G4N | Vorgängermodell | 10,1 Zoll | 1024 × 600 | 118 ppi | MEGA Side Imaging+ | – |
| Humminbird | HELIX 12 CHIRP GPS G3N | Vorgängermodell | 12,1 Zoll | 1280 × 800 | 125 ppi | nein | – |
| Humminbird | HELIX 12 CHIRP GPS G4N | Vorgängermodell | 12,1 Zoll | 1280 × 800 | 125 ppi | nein | – |
| Humminbird | HELIX 12 CHIRP MEGA DI+ GPS G3N | Vorgängermodell | 12,1 Zoll | 1280 × 800 | 125 ppi | nein | – |
| Humminbird | HELIX 12 CHIRP MEGA DI+ GPS G4N | Vorgängermodell | 12,1 Zoll | 1280 × 800 | 125 ppi | nein | – |
| Humminbird | HELIX 12 CHIRP MEGA SI+ GPS G3N | Vorgängermodell | 12,1 Zoll | 1280 × 800 | 125 ppi | MEGA Side Imaging+ | – |
| Humminbird | HELIX 12 CHIRP MEGA SI+ GPS G4N | Vorgängermodell | 12,1 Zoll | 1280 × 800 | 125 ppi | MEGA Side Imaging+ | – |
| Humminbird | HELIX 15 CHIRP MEGA DI+ GPS G4N | Vorgängermodell | 15,4 Zoll | 1280 × 800 | 98 ppi | nein | – |
| Humminbird | HELIX 15 CHIRP MEGA SI+ GPS G4N | Vorgängermodell | 15,4 Zoll | 1280 × 800 | 98 ppi | MEGA Side Imaging+ | – |
| Humminbird | HELIX 5 CHIRP DI GPS G3 | aktuelles Modell | 5 Zoll | 800 × 480 | 187 ppi | nein | nicht kompatibel |
| Humminbird | HELIX 5 CHIRP GPS G3 | aktuelles Modell | 5 Zoll | 800 × 480 | 187 ppi | nein | nicht kompatibel |
| Humminbird | HELIX 5 SONAR G2 | aktuelles Modell | 5 Zoll | 800 × 480 | 187 ppi | nein | nicht kompatibel |
| Humminbird | HELIX 7 CHIRP GPS G3N | Vorgängermodell | 7 Zoll | 800 × 480 | 133 ppi | nein | – |
| Humminbird | HELIX 7 CHIRP GPS G4N | aktuelles Modell | 7 Zoll | 1024 × 600 | 170 ppi | nein | nicht kompatibel |
| Humminbird | HELIX 7 CHIRP MEGA DI GPS G3N | Vorgängermodell | 7 Zoll | 800 × 480 | 133 ppi | nein | – |
| Humminbird | HELIX 7 CHIRP MEGA DI GPS G4 | aktuelles Modell | 7 Zoll | 1024 × 600 | 170 ppi | nein | nicht kompatibel |
| Humminbird | HELIX 7 CHIRP MEGA DI GPS G4N | aktuelles Modell | 7 Zoll | 1024 × 600 | 170 ppi | nein | MEGA Live kompatibel |
| Humminbird | HELIX 7 CHIRP MEGA SI GPS G3N | Vorgängermodell | 7 Zoll | 800 × 480 | 133 ppi | MEGA Side Imaging | – |
| Humminbird | HELIX 7 MSI GPS G4 | aktuelles Modell | 7 Zoll | 1024 × 600 | 170 ppi | MEGA Side Imaging | nicht kompatibel |
| Humminbird | HELIX 7 MSI GPS G4N | aktuelles Modell | 7 Zoll | 1024 × 600 | 170 ppi | MEGA Side Imaging | MEGA Live kompatibel |
| Humminbird | HELIX 7 SI GPS G4 | aktuelles Modell | 7 Zoll | 1024 × 600 | 170 ppi | CHIRP Side Imaging | nicht kompatibel |
| Humminbird | HELIX 8 CHIRP GPS G3N | Vorgängermodell | 8 Zoll | 1024 × 600 | 148 ppi | nein | – |
| Humminbird | HELIX 8 CHIRP MEGA DI GPS G3N | Vorgängermodell | 8 Zoll | 1024 × 600 | 148 ppi | nein | – |
| Humminbird | HELIX 8 CHIRP MEGA SI+ GPS G3N | Vorgängermodell | 8 Zoll | 1024 × 600 | 148 ppi | MEGA Side Imaging+ | – |
| Humminbird | HELIX 9 CHIRP GPS G3N | Vorgängermodell | 9 Zoll | 1024 × 600 | 132 ppi | nein | – |
| Humminbird | HELIX 9 CHIRP MEGA DI+ GPS G3N | Vorgängermodell | 9 Zoll | 1024 × 600 | 132 ppi | nein | – |
| Humminbird | HELIX 9 CHIRP MEGA SI+ GPS G3N | Vorgängermodell | 9 Zoll | 1024 × 600 | 132 ppi | MEGA Side Imaging+ | – |
| Humminbird | PiranhaMAX 4 | aktuelles Modell | 4,3 Zoll | 272 × 480 | 128 ppi | nein | nicht kompatibel |
| Humminbird | PiranhaMAX 4 DI | aktuelles Modell | 4,3 Zoll | 272 × 480 | 128 ppi | nein | nicht kompatibel |
| Humminbird | SOLIX 10 CHIRP MEGA DI+ G3 | Vorgängermodell | 10,1 Zoll | 1280 × 800 | 149 ppi | nein | – |
| Humminbird | SOLIX 10 CHIRP MEGA SI+ G3 | Vorgängermodell | 10,1 Zoll | 1280 × 800 | 149 ppi | MEGA Side Imaging+ | – |
| Humminbird | SOLIX 12 CHIRP MEGA DI+ G3 | Vorgängermodell | 12,1 Zoll | 1280 × 800 | 125 ppi | nein | – |
| Humminbird | SOLIX 12 CHIRP MEGA SI+ G3 | Vorgängermodell | 12,1 Zoll | 1280 × 800 | 125 ppi | MEGA Side Imaging+ | – |
| Humminbird | SOLIX 15 CHIRP MEGA DI+ G3 | Vorgängermodell | 15,4 Zoll | 1280 × 800 | 98 ppi | nein | – |
| Humminbird | SOLIX 15 CHIRP MEGA SI+ G3 | Vorgängermodell | 15,4 Zoll | 1280 × 800 | 98 ppi | MEGA Side Imaging+ | – |
| Humminbird | XPLORE 10 CMSI+ | aktuelles Modell | 10,1 Zoll | 1280 × 800 | 149 ppi | MEGA Side Imaging+ | MEGA Live / MEGA Live 2 kompatibel, MEGA 360 kompatibel |
| Humminbird | XPLORE 12 CMSI+ | aktuelles Modell | 12,1 Zoll | 1280 × 800 | 125 ppi | MEGA Side Imaging+ | MEGA Live / MEGA Live 2 kompatibel, MEGA 360 kompatibel |
| Humminbird | XPLORE 9 CMSI+ | aktuelles Modell | 9 Zoll | 1280 × 720 | 163 ppi | MEGA Side Imaging+ | MEGA Live / MEGA Live 2 kompatibel, MEGA 360 kompatibel |
| Lowrance | Eagle 4x | aktuelles Modell | 4 Zoll | 272 × 480 | 138 ppi | nein | nein |
| Lowrance | Eagle 5 | aktuelles Modell | 5 Zoll | 800 × 480 | 187 ppi | nein | nein |
| Lowrance | Eagle 7 | aktuelles Modell | 7 Zoll | 800 × 480 | 133 ppi | SideScan (nur mit TripleShot-HD-Geber) | nein |
| Lowrance | Eagle 9 | aktuelles Modell | 9 Zoll | 1024 × 600 | 132 ppi | SideScan (nur mit TripleShot-HD-Geber) | nein |
| Lowrance | Eagle Eye 9 Live | aktuelles Modell | 9 Zoll | 1024 × 600 | 132 ppi | nein | Eagle Eye integriert (Live Forward, Live Down) |
| Lowrance | Elite FS 10 | aktuelles Modell | 10 Zoll | 1280 × 800 | 151 ppi | Active Imaging SideScan; HD nur mit S3100-Modul | ActiveTarget / ActiveTarget 2 über externes Modul am Ethernet; LiveSight über PSI-1; Live-Sonar im Split-Screen nur 7"/9" |
| Lowrance | Elite FS 12 | aktuelles Modell | 12 Zoll | 1280 × 800 | 126 ppi | Active Imaging SideScan; HD nur mit S3100-Modul | ActiveTarget / ActiveTarget 2 über externes Modul am Ethernet; LiveSight über PSI-1; Live-Sonar im Split-Screen nur 7"/9" |
| Lowrance | Elite FS 7 | aktuelles Modell | 7 Zoll | 800 × 400 | 128 ppi | Active Imaging SideScan; HD nur mit S3100-Modul | ActiveTarget / ActiveTarget 2 über externes Modul am Ethernet; LiveSight über PSI-1; Live-Sonar im Split-Screen nur 7"/9" |
| Lowrance | Elite FS 9 | aktuelles Modell | 9 Zoll | 800 × 480 | 104 ppi | Active Imaging SideScan; HD nur mit S3100-Modul | ActiveTarget / ActiveTarget 2 über externes Modul am Ethernet; LiveSight über PSI-1; Live-Sonar im Split-Screen nur 7"/9" |
| Lowrance | Elite-12 Ti² | Vorgängermodell | 12 Zoll | 1280 × 800 | 126 ppi | nur mit optionalem TotalScan- bzw. Active-Imaging-Geber | – |
| Lowrance | Elite-7 Ti² | Vorgängermodell | 7 Zoll | 800 × 480 | 133 ppi | nur mit optionalem TotalScan- bzw. Active-Imaging-Geber | – |
| Lowrance | Elite-9 Ti² | Vorgängermodell | 9 Zoll | 800 × 480 | 104 ppi | nur mit optionalem TotalScan- bzw. Active-Imaging-Geber | – |
| Lowrance | HDS LIVE 12 | Vorgängermodell | 12,1 Zoll | 1280 × 800 | 125 ppi | SideScan (StructureScan) | ActiveTarget |
| Lowrance | HDS LIVE 16 | Vorgängermodell | 16 Zoll | 1920 × 1080 | 138 ppi | SideScan (StructureScan) | ActiveTarget |
| Lowrance | HDS LIVE 7 | Vorgängermodell | 7 Zoll | 1024 × 600 | 170 ppi | SideScan (StructureScan) | ActiveTarget |
| Lowrance | HDS LIVE 9 | Vorgängermodell | 9 Zoll | 1280 × 720 | 163 ppi | SideScan (StructureScan) | ActiveTarget |
| Lowrance | HDS PRO 10 | aktuelles Modell | 10 Zoll | 1280 × 800 | 151 ppi | Active Imaging SideScan und Active Imaging HD | ActiveTarget 2, ActiveTarget |
| Lowrance | HDS PRO 12 | aktuelles Modell | 12 Zoll | 1280 × 800 | 126 ppi | Active Imaging SideScan und Active Imaging HD | ActiveTarget 2, ActiveTarget |
| Lowrance | HDS PRO 16 | aktuelles Modell | 16 Zoll | 1920 × 1080 | 138 ppi | Active Imaging SideScan und Active Imaging HD | ActiveTarget 2, ActiveTarget |
| Lowrance | HDS PRO 9 | aktuelles Modell | 9 Zoll | 1280 × 720 | 163 ppi | Active Imaging SideScan und Active Imaging HD | ActiveTarget 2, ActiveTarget |
| Lowrance | HOOK Reveal 5 | Vorgängermodell | 5 Zoll | 800 × 480 | 187 ppi | nein | – |
| Lowrance | HOOK Reveal 7 | Vorgängermodell | 7 Zoll | 800 × 480 | 133 ppi | SideScan nur mit TripleShot-Geber | – |
| Lowrance | HOOK Reveal 9 | Vorgängermodell | 9 Zoll | 800 × 480 | 104 ppi | SideScan nur mit TripleShot-Geber | – |
| Minn Kota | A13 MSI+ | aktuelles Modell | 13,3 Zoll | 1920 × 1080 | 166 ppi | MEGA Side Imaging+ | Live-Sonar kompatibel |
| Minn Kota | A16 MSI+ | aktuelles Modell | 15,6 Zoll | 1920 × 1080 | 141 ppi | MEGA Side Imaging+ | Live-Sonar kompatibel |
| Minn Kota | A19 MSI+ | aktuelles Modell | 18,5 Zoll | 1920 × 1080 | 119 ppi | MEGA Side Imaging+ | Live-Sonar kompatibel |
| Minn Kota | X10 CMSI+ | aktuelles Modell | 10,1 Zoll | 1280 × 800 | 149 ppi | MEGA Side Imaging+ | MEGA Live, MEGA Live 2 (separat) |
| Minn Kota | X12 CMSI+ | aktuelles Modell | 12,1 Zoll | 1280 × 800 | 125 ppi | MEGA Side Imaging+ | MEGA Live, MEGA Live 2 (separat) |
| Minn Kota | X16 CMSI+ | aktuelles Modell | 15,6 Zoll | 1920 × 1080 | 141 ppi | MEGA Side Imaging+ | MEGA Live, MEGA Live 2 (separat) |
| Minn Kota | X7 CMSI+ | aktuelles Modell | 7 Zoll | 1024 × 600 | 170 ppi | MEGA Side Imaging+ | MEGA Live, MEGA Live 2 (separat) |
| Minn Kota | X9 CMSI+ | aktuelles Modell | 9 Zoll | 1280 × 720 | 163 ppi | MEGA Side Imaging+ | MEGA Live, MEGA Live 2 (separat) |
| Simrad | Cruise 5 | Vorgängermodell | 5 Zoll | 800 × 480 | 187 ppi | nein | – |
| Simrad | Cruise 7 | Vorgängermodell | 7 Zoll | 800 × 480 | 133 ppi | nein | – |
| Simrad | Cruise 9 | Vorgängermodell | 9 Zoll | 800 × 480 | 104 ppi | nein | – |
| Simrad | GO7 XSR | aktuelles Modell | 7 Zoll | 800 × 480 | 133 ppi | SideScan mit Active-Imaging-3-in-1-Geber | nicht kompatibel |
| Simrad | GO9 XSE | aktuelles Modell | 9 Zoll | 800 × 480 | 104 ppi | SideScan mit Active-Imaging-3-in-1-Geber | nicht kompatibel |
| Simrad | NSO evo3 16 | Vorgängermodell | 16 Zoll | 1920 × 1080 | 138 ppi | nur über Netzwerkmodul | ActiveTarget (ab Software 20.2) |
| Simrad | NSO evo3 19 | Vorgängermodell | 19 Zoll | 1920 × 1080 | 116 ppi | nur über Netzwerkmodul | ActiveTarget (ab Software 20.2) |
| Simrad | NSO evo3 24 | Vorgängermodell | 24 Zoll | 1920 × 1080 | 92 ppi | nur über Netzwerkmodul | ActiveTarget (ab Software 20.2) |
| Simrad | NSO evo3S 16 | aktuelles Modell | 16 Zoll | 1920 × 1080 | 138 ppi | nur über Netzwerkmodul | ActiveTarget (ab Software 20.2) |
| Simrad | NSO evo3S 19 | aktuelles Modell | 19 Zoll | 1920 × 1080 | 116 ppi | nur über Netzwerkmodul | ActiveTarget (ab Software 20.2) |
| Simrad | NSO evo3S 24 | aktuelles Modell | 24 Zoll | 1920 × 1080 | 92 ppi | nur über Netzwerkmodul | ActiveTarget (ab Software 20.2) |
| Simrad | NSS 4 10 | aktuelles Modell | 10 Zoll | 1280 × 800 | 151 ppi | SideScan (Imaging-Anschluss) | ActiveTarget und ActiveTarget 2 |
| Simrad | NSS 4 12 | aktuelles Modell | 12 Zoll | 1280 × 800 | 126 ppi | SideScan (Imaging-Anschluss) | ActiveTarget und ActiveTarget 2 |
| Simrad | NSS 4 16 | aktuelles Modell | 16 Zoll | 1920 × 1080 | 138 ppi | SideScan (Imaging-Anschluss) | ActiveTarget und ActiveTarget 2 |
| Simrad | NSS12 evo3 | Vorgängermodell | 12 Zoll | 1280 × 800 | 126 ppi | SideScan (Active Imaging / TotalScan / LSS HD an Anschluss 2) | ActiveTarget (ab Software 20.2) |
| Simrad | NSS16 evo3 | Vorgängermodell | 16 Zoll | 1920 × 1080 | 138 ppi | SideScan (Active Imaging / TotalScan / LSS HD an Anschluss 2) | ActiveTarget (ab Software 20.2) |
| Simrad | NSS7 evo3 | Vorgängermodell | 7 Zoll | 1024 × 600 | 170 ppi | SideScan (Active Imaging / TotalScan / LSS HD an Anschluss 2) | ActiveTarget (ab Software 20.2) |
| Simrad | NSS9 evo3 | Vorgängermodell | 9 Zoll | 1280 × 720 | 163 ppi | SideScan (Active Imaging / TotalScan / LSS HD an Anschluss 2) | ActiveTarget (ab Software 20.2) |
| Simrad | NSS12 evo3S | aktuelles Modell | 12 Zoll | 1280 × 800 | 126 ppi | SideScan (TotalScan / LSS HD an Anschluss 2) | ActiveTarget (ab Software 20.2) |
| Simrad | NSS16 evo3S | aktuelles Modell | 16 Zoll | 1920 × 1080 | 138 ppi | SideScan (TotalScan / LSS HD an Anschluss 2) | ActiveTarget (ab Software 20.2) |
| Simrad | NSS9 evo3S | aktuelles Modell | 9 Zoll | 1280 × 720 | 163 ppi | SideScan (TotalScan / LSS HD an Anschluss 2) | ActiveTarget (ab Software 20.2) |
| Simrad | NSX 3007 | aktuelles Modell | 7 Zoll | 1024 × 600 | 170 ppi | SideScan (Active Imaging) | ActiveTarget, ActiveTarget 2, ActiveTarget 2 XL (ab NEON 2.5, Modul 26.2) |
| Simrad | NSX 3009 | aktuelles Modell | 9 Zoll | 1280 × 720 | 163 ppi | SideScan (Active Imaging) | ActiveTarget, ActiveTarget 2, ActiveTarget 2 XL (ab NEON 2.5, Modul 26.2) |
| Simrad | NSX 3012 | aktuelles Modell | 12 Zoll | 1280 × 800 | 126 ppi | SideScan (Active Imaging) | ActiveTarget, ActiveTarget 2, ActiveTarget 2 XL (ab NEON 2.5, Modul 26.2) |
| Simrad | NSX 3012UW | aktuelles Modell | 12 Zoll | 1920 × 720 | 171 ppi | SideScan (Active Imaging) | ActiveTarget, ActiveTarget 2, ActiveTarget 2 XL (ab NEON 2.5, Modul 26.2) |
| Simrad | NSX 3015UW | aktuelles Modell | 15 Zoll | 1920 × 720 | 137 ppi | SideScan (Active Imaging) | ActiveTarget, ActiveTarget 2, ActiveTarget 2 XL (ab NEON 2.5, Modul 26.2) |
Alle Angaben stammen aus Herstellerunterlagen (Herstellerseiten und Handbücher), Stand 13.11.2026. Die Pixeldichte haben wir aus Auflösung und Bildschirmdiagonale berechnet. Ausstattung und Lieferumfang der EU-Ausführung können im Einzelfall abweichen. Seekarten sind in der EU nicht vorinstalliert, sondern separat erhältlich. „Keine Angabe“ heißt: Der Hersteller nennt dazu keinen Wert.