Lowrance 83/200 kHz Heckgeber
81,90 €
Du sparst 16,24 € UVP 98,14 €- Versandkostenfrei ab 500 € (DE)
- Persönliche Beratung
Lowrance 83/200 kHz Heckgeber: Detailreiche Echolotbilder für Freizeitangler
Dieser Lowrance-Geber mit 83/200 kHz Frequenz und integrierter Temperaturmessung liefert dir detaillierte Echolotbilder und Wassertemperaturdaten, die dir helfen, Fische zu finden. Dabei stehen dir zwei Frequenzen für die Optimale Leistung zur Verfügung. Wähle den Geber mit passendem Anschluss für dein Lowrance Echolot.
Produktdetails
| Art.-Nr. 000-0106-48-Low | Art.-Nr. 000-0106-72-Low | Art.-Nr. 000-15053-001-Low | |
| Frequenzen | 83 kHz und 200 kHz | ||
| Sendekegel | 60° bei 83 kHz und 120° bei 200 kHz | ||
| Maximale Tiefe | ca. 300 m bei 83 kHz | ||
| Anschluss | 6 Pin | 7 Pin | 8 Pin |
| Kabellänge | 6 m | ||
| Kompatibilität | Lowrance Elite, Lowrance Mark, Lowrance X, Lowrance Cuda, Lowrance Fish Easy, Lowrance Fish Elite, Lowrance Fish Mark, Lowrance Fish Strike, Lowrace M65 S/MAP, Lowrance M68 C S/MAP, Lowrance LCF-1440, Lowrance LST-3800, Lowrance Sea Finder 245DS, Hook-3x | Lowrance Mark-4 CHIRP, Lowrance Elite CHIRP, Lowrance Hook, Lowrance Mark-4 HDI, Lowrance Elite HDI, Lowrance HDS, Lowrance X, Lowrance LCX, Lowrance LMS | Lowrance Hook2, HOOK Reveal, Eagle 5 - 9 |
Lieferumfang
1 x Lowrance 83/200 kHz Geber in gewählter Ausführung
Herstellerangaben
Navico GmbH
Marienthaler Str. 17
24230 Eckernförde
Deutschland
emea.marketing@navico.com
Verantwortliche Person in der EU
Navico GmbH
Marienthaler Str. 17
24230 Eckernförde
Deutschland
emea.marketing@navico.com