Humminbird Heckgeber
639,00 €
Du sparst 56,00 € UVP 695,00 €- Versandkostenfrei (DE)
- Persönliche Beratung
Humminbird Echolot Heckgeber und Ersatzgeber ? hier findest du den richtigen Geber!
Na, hast du deinen Geber vom Echolot abgefahren und brauchst eilig einen Ersatzgeber? Ärgere dich nicht, denn:
Hier findest du garantiert den richtigen Heckgeber für dein Humminbird. Auch für ältere Modelle!
Logisch, du bekommst hier nur original Humminbird Echolotgebern. Höchster Marine-Standard, allerbeste Verarbeitung und zuverlässig in der Funktion.
Und die Montage erledigst du ebenfalls im Handumdrehen
Welcher Geber für dein Humminbird ist der Richtige?
Hier ist eine Tabelle über die verschiedenen Humminbird Echolot Heckgeber und Ersatzgeber. Wähle den für dein Humminbird Echolot richtigen einfach oben im Dropdown Menü aus.
Wenn du dir unsicher bist kontaktiere uns einfach. Wir helfen dir schnell bei der Auswahl des passenden Ersatzgebers.
| Modell | Teile-Nummer | Beschreibung | Kompatible Echolote |
| XM 9 20 MSI T | 710262-1 | MEGA Imaging Geber MEGA SI, MEGA DI, DualBeam PLUS, 20/60/86/55 Grad, 200/83/455/800 kHz and 1.2 MHz Temperatursensor integriert | HELIX 9 CHIRP MEGA SI GPS G2N HELIX 10 CHIRP MEGA SI GPS G2N HELIX 12 CHIRP MEGA SI GPS G2N |
| XNT 14 20 T | 710247-1 | Dual Beam Geber | ION Serie (benötigt Sonar Modul!) |
| XNT 14 74 T | 710253-1 | Tiefsee Geber Dual Beam, 20/74 Grad 200/50 kHz | ION (benötigt Sonarmodul!) |
| XNT 14 DI T | 710259-1 | Dual Beam, Down Imaging 83/200/455/800 kHz | ION (benötigt Sonarmodul!) |
| XT 14 20 HDSI T | 710238-1 | HD SI, HD DI, Dual Beam 20/60/90/180 Grad 200/83/455/800 kHz | ION (benötigt Sonarmodul!) |
| XT-14-74-HDSI-T | 710239-1 | HD SI, HD DI, Dual Beam | ION und ONIX Serie* SM2000 EC |
| XNT-9-DI-T | 710226-1 | Heckgeber | 1159cxi hd di |
| XNT-9-SI-180-T | 710200-1 | Kompakt Heckgeber Dual/Side Imaging 20/74/84 Grad 83/200/455/800 kHz Temperatursensor | 598cxi HD SI |
| XHS-9-HDSI-180-T | 710201-1 | Heckgeber | 898c SI |
| XNT-9-20-T | 710198-1 | Heckgeber | Alle Matrix außer Matrix 47 3D |
| XNT-9-20 | 710214-1 | Heckgeber | Alle Matrix außer Matrix 47 3D |
| XNT-9-DB-74-T | 710237-1 | Dual Beam | 1159cxi HD XD Combo 859cxi HD Combo |
| XNT-9-DB-90-T | 710199-1 | Quadr/Tri Beam | 717, 718, 727, 728, 737, 747c, 755c, 757c, 767, 768, 777c2, 778C, 778c HD, 785 c2 787c2, 787c2I, 788C, 788ci, 788ci HD 858c, 917C, 957c, 958c, 1157c, 1158c Matrix 35, Matrix 37, PiranhaMAX 180 (Nur Tri Beam) |
| XFM-9-20 | 710181-1 | Kunststoff Durchbruchgeber DualBeam, 20/60 Grad, 200/83kHz, Schaftdurchmesser: 2", unterer Durchmesser: 3", Tiefe: 3,3" Gewindelänge, 3,67, 3,67 volle Länge, 0,22". | HDR 650 |
| XNT-9-28 | 490245-6 | Heckgeber | HDR-650 |
Herstellerangaben
Johnson Outdoors Inc.
Main Street 555
53403 Racine
USA
https://humminbird.johnsonoutdoors.com/us/email-signup
Verantwortliche Person in der EU
alltechnik Handelsges. m.b.H
Rheinboldstr. 11/13
2362 Biedermannsdorf
Österreich
office@allroundmarin.at