Ungefähr alle 20 Jahre muss das weltweite GPS System genullt werden. Ursache dafür ist das GPS eigene Datums- und Zeitsystem. Das Feld, welches die Wochennummer enthält ist aus technischen gründen auf 1024 Wochen limitiert.
Ein GPS Rollover findet also immer dann statt, wenn dieser Zähler auf 1023 Wochen steht und anschließend auf 0 zurückgestellt wird. Zuletzt fand dies am 06. April 2019 statt.
Welche Auswirkung hat das GPS Rollover auf mein Echolot oder Kartenplotter?
Betroffene Echolote und Kartenplotter zeigen i.d.R. ein falsches Datum. In einigen Fällen kann es aber auch zu Fehlern in der Positionsanzeige kommen!
Bitte prüfe daher unbedingt, ob dein Echolot oder Kartenplotte betroffen ist und update die Software wenn nötig.
GPS Week Rollover 2019 bei Lowrance
Hier findest du eine Übersicht über alle betroffenen Lowrance Geräte:
Range | Model | Status |
HDS (Gen1) | All Models | OK |
HDS Gen2 | All Models | Software Update needed – sign up below to be notified when the update is available |
HDS Gen2 Touch | All Models | Software Update needed – sign up below to be notified when the update is available |
HDS Gen3 | All Models | OK |
HDS Carbon | All Models | OK |
HDS Live | All Models | OK |
Mark | Mark-4 | Software Update needed – sign up below to be notified when the update is available |
Mark | All except Mark-4 | OK |
Elite | All Models | Software Update needed – sign up below to be notified when the update is available |
Hook (mk.1) | With card slot | Software Update needed – sign up below to be notified when the update is available |
Hook (mk.1) | Without card slot | OK |
Hook2 | 4,5,7 | OK |
Hook2 | 9,12 | Software Update needed – sign up below to be notified when the update is available |
Elite-Ti | All Models | OK |
Elite-Ti2 | All Models | OK |
GPS Antenna | Point-1 | OK |
GPS Antenna | LGC-16W | OK |
GPS Antenna | LGC-2000 | OK |
GPS Antenna | LGC-4000 | OK |
AIS | NAIS-500 | OK |
AIS | V3100 | OK |
VHF | Link-6S | OK |
VHF | Link-9 | OK |
GPS Week Rollover 2019 bei Simrad
Hier findest du eine Übersicht über alle betroffenen Simrad Geräte:
Range | Model | Status |
NSE | All Models | OK |
NSS | All Models | Software Update needed – sign up below to be notified when the update is available |
NSS evo2 | All Models | OK |
NSS evo3 | All Models | OK |
NSO evo2 | All Models | OK |
NSO evo3 | All Models | OK |
GO5 | XSE | OK |
GO7 | (original) | OK |
GO7 | XSE | OK |
GO7 | XSR | OK |
GO9 | XSE | OK |
GO12 | XSE | OK |
GPS Antenna | GS-15 | OK |
GPS Antenna | GS25 | OK |
AIS | NAIS500 | OK |
VHF | RS90S | OK |
VHF | RS40 | OK |
VHF | RS20S | OK |

GPS Rollout bei Echoloten und Kartenplottern 2019. In der Regel sind zum Glück nur ältere Geräte betroffen. Bei Lowrance und Simrad empfehlen wir in Einzelfällen Updates.
GPS Week Rollover 2019 bei Raymarine Echoloten
Bei Raymarine hast du es einfach: Du brauchst nichts unternehmen!
Alle aktuellen Geräte wie Element, Axiom oder Dragonfly Echolote sind bereits geupdated und nicht betroffen. Nur bei einigen sehr(!) alten Modellen kann es zu falschen Datumsanzeigen kommen. Die Positionsdaten sind jedoch nicht betroffen.
GPS Week Rollover 2019 bei Humminbird Echoloten
Du brauchst dir keine Sorgen machen, dein Humminbird ist nicht betroffen. Dies gilt auch für ältere Modelle wie Helix G1 oder Onix.
GPS Week Rollover 2019 bei Garmin Echoloten
Auch bei Garmin brauchst du nichts unternehmen. Laut Garmin haben interne Tests gezeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Garmin-GPS-Geräte den Week-Rollover ohne Probleme bewältigen werden.